品牌:SALHER
型號:CHC-OXI-REC-DEC-ANOX
瀏覽:4469
玻璃纖維增強聚酯(GFRP)中的生物反應(yīng)器結(jié)合了缺氧和曝氣室
有機物還原效率(BOD5):≥90-95%
在鼓風(fēng)機和細泡EPDM擴散器網(wǎng)格的曝氣池中進行延長曝氣和MLSS(混合液體懸浮固體)均質(zhì)化
缺氧室的攪拌系統(tǒng)由潛水?dāng)嚢杵骱腿〕龉ぞ呓M成
獨立倒錐底中間進料二級澄清器在玻璃鋼與湯普森V型缺口堰
內(nèi)部和外部循環(huán)系統(tǒng)由潛水污泥循環(huán)泵和自動連接套件組成
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風(fēng)管道
通過帶GFRP蓋的檢修孔進入
廢水處理配有面板
污水處理輔助設(shè)備:廢水屏障,油污攔截器,泵站,消毒裝置,污泥沉淀池等
西班牙SALHER公司成立于1980年,是一家在城市和工業(yè)污水處理廠、凈化廠、中水回用系統(tǒng)、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設(shè)計和制造經(jīng)驗的公司。由于多年的經(jīng)驗,Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設(shè),在許多國家的政府部門乃至全世界都有所應(yīng)用。
生物反應(yīng)器
PE | 容量(L) | 罐直徑(mm) | 長度(mm) | 入口(mm) | T(mm) | 鼓風(fēng)機(kW) | 泵(kW) | 攪拌器(kW) |
25 | 7000 | 1400 | 4850 | 1275 | 125 | 1.10 | 0.55 | 0.6 |
30 | 8000 | 1400 | 5460 | 1575 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
40 | 10000 | 1700 | 4750 | 1875 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
50 | 13000 | 1700 | 6450 | 1875 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
75 | 21000 | 2000 | 7060 | 1840 | 160 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
75 | 21000 | 2250 | 5750 | 2090 | 160 | 2.20 | 0.55 | 0.6 |
90 | 26000 | 2250 | 7000 | 2050 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
100 | 32000 | 2250 | 8470 | 2050 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
100 | 32000 | 2500 | 7000 | 2300 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
150 | 39000 | 2500 | 8450 | 2300 | 200 | 5.50 | 0.55 | 0.6 |
175 | 43000 | 2500 | 9250 | 2300 | 200 | 5.50 | 0.55 | 0.6 |
200 | 47000 | 2500 | 10050 | 2300 | 200 | 7.50 | 0.55 | 0.6 |
沉淀池
PE | 容量(L) | 罐直徑(mm) | 高度(mm) | 出口(mm) | 管徑(mm) | 再循環(huán)泵(kW) |
25 | 1130 | 1200 | 1720 | 1225 | 125 | 0.55 |
30 | 1130 | 1200 | 1720 | 1525 | 125 | 0.55 |
40 | 1590 | 1400 | 1870 | 1825 | 125 | 0.55 |
50 | 1590 | 1400 | 1870 | 1825 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | 1790 | 160 | 0.55 |
90 | 4190 | 2000 | 2530 | 2000 | 200 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | 2000 | 200 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | 2250 | 200 | 0.55 |
150 | 4190 | 2000 | 2530 | 2250 | 200 | 0.55 |
175 | 7930 | 2500 | 3110 | 2250 | 200 | 0.55 |
200 | 7930 | 2500 | 3110 | 2250 | 200 | 0.55 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定